705.676.6269

  emakki25@gmail.com        705.676.6269

  • N1/2 LT 7 Con 3 Chamberlain Rd. 4 RD
  • N1/2 LT 7 Con 3 Chamberlain Rd. 4 RD
  • N1/2 LT 7 Con 3 Chamberlain Rd. 4 RD
  • N1/2 LT 7 Con 3 Chamberlain Rd. 4 RD
  • N1/2 LT 7 Con 3 Chamberlain Rd. 4 RD
  • N1/2 LT 7 Con 3 Chamberlain Rd. 4 RD
  • N1/2 LT 7 Con 3 Chamberlain Rd. 4 RD
  • N1/2 LT 7 Con 3 Chamberlain Rd. 4 RD
  • N1/2 LT 7 Con 3 Chamberlain Rd. 4 RD
  • N1/2 LT 7 Con 3 Chamberlain Rd. 4 RD
  • N1/2 LT 7 Con 3 Chamberlain Rd. 4 RD
  • N1/2 LT 7 Con 3 Chamberlain Rd. 4 RD
  • N1/2 LT 7 Con 3 Chamberlain Rd. 4 RD
  • N1/2 LT 7 Con 3 Chamberlain Rd. 4 RD
  • N1/2 LT 7 Con 3 Chamberlain Rd. 4 RD
  • N1/2 LT 7 Con 3 Chamberlain Rd. 4 RD
  • N1/2 LT 7 Con 3 Chamberlain Rd. 4 RD
  • N1/2 LT 7 Con 3 Chamberlain Rd. 4 RD
  • N1/2 LT 7 Con 3 Chamberlain Rd. 4 RD
  • N1/2 LT 7 Con 3 Chamberlain Rd. 4 RD
  • N1/2 LT 7 Con 3 Chamberlain Rd. 4 RD
  • N1/2 LT 7 Con 3 Chamberlain Rd. 4 RD
  • N1/2 LT 7 Con 3 Chamberlain Rd. 4 RD
  • N1/2 LT 7 Con 3 Chamberlain Rd. 4 RD
  • N1/2 LT 7 Con 3 Chamberlain Rd. 4 RD
  • N1/2 LT 7 Con 3 Chamberlain Rd. 4 RD
  • N1/2 LT 7 Con 3 Chamberlain Rd. 4 RD
  • N1/2 LT 7 Con 3 Chamberlain Rd. 4 RD
  • N1/2 LT 7 Con 3 Chamberlain Rd. 4 RD
N1/2 LT 7 Con 3 Chamberlain Rd. 4 RD, Chamberlain Township, Ontario, P0J1H0
Property TypeVacant Land Lot Size160 acres

160 Acres of good flat land, great potential for farm land! Also a great location for moose hunting or a private get-away! Located 5 minutes from Englehart this would make a great family retreat! Hydro at the road side. Soil is a sandy loam. (id:42512)


Details
TransactionFor sale
Building
Utility WaterNone
Land
Size Total160 ac|100+ acres Size Frontage2636.0000
Access TypeRoad access AcreageYes
SewerNo sewage system Size Depth2593 ft
Size Irregular160

Listing Office: CENTURY 21 EVELINE R. GAUVREAU LTD., BROKERAGE

Data Provided by Timmins, Cochrane & Timiskaming District Association of REALTORS®

Last Modified :26/06/2023 12:19:47 PM

Listing Office: CENTURY 21 EVELINE R. GAUVREAU LTD., BROKERAGE

Data Provided by Timmins, Cochrane & Timiskaming District Association of REALTORS®

Last Modified :26/06/2023 12:19:47 PM

Powered by SoldPress.